詳細介紹
品牌 | HIOKI/日本日置 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
日置功率計PW3336
特點
直接輸入的方式準確測量最大AC/DC 1000V/65A的儀器
● 支持支持2ch輸入,DC、可測單相2線~三相3線
● 用于馬達、變頻器、功率調節(jié)器、電源等的開發(fā)和生產
● 高基本精度:±0.15%
● 寬頻帶:DC,0.1Hz~100kHz
● 直接輸入方式下最大可測65A的大電流
● 標配諧波測量:符合IEC61000-4-7
● 變壓器/馬達的無負載試驗中,即便是低功率因數也能實現高精度測量
● 支持最大AC 5000A輸入,帶外部電流傳感器輸入端口
● 最多可同時控制8臺儀器
日置功率計PW3336
測量線路 | 單相2線、單相3線、三相3線(每個接線均可設置電壓/電流量程) |
---|---|
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、無功功率、功率因數、相位角、頻率、效率、電流累積、有功功率累積、累積時間、電壓波形峰值、電流波形峰值、電壓波峰因數、電流波峰因數、時間平均電流、時間平均有效功率、電壓紋波率、電流紋波率 |
諧波相關項目 | 同步頻率范圍:10Hz~640Hz,分析次數:最多50次 諧波電壓有效值,諧波電流有效值,諧波有功功率,總諧波電壓畸變率,總諧波電流畸變率,基波電壓,基波電流,基波有功功率,基波視在功率,基波無功功率,基波功率因數(位移功率因數),基波電壓電流相位差,通道間電壓基波相位差,通道間電流基波相位差,諧波電壓含有率,諧波電流含有率,諧波有功功率含有率 (僅限通過專用軟件獲取數據:諧波電壓相位角,諧波電流相位角、諧波電壓電流相位差) |
測量量程*1 | [電壓] AC/DC 0.15V~1000V [電流] AC/DC 2 mA~65A AC/DC電流傳感器使用:AC/DC 4 A~2000 A (CT6877A、代表精度 ±0.348%) AC電流傳感器使用:AC 10 A~5000 A (CT9667-01、代表精度 ±2.6%) *1:使用電流傳感器時,最小最大電流值和精度根據其規(guī)格而定 |
累積測量 (累積:10000小時以下) | [電流] 6位顯示 (0.00000 mAh~,極性分類和綜合值) [有功功率] 6位顯示 (0.00000 mWh~, 極性分類和綜合值) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2 MΩ,電流:1 mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 (有功功率) | ±0.1% rdg. ±0.1% f.s. (DC) ±0.1% rdg. ±0.05% f.s. (45 Hz ~ 66 Hz, 輸入< 50% f.s.時) ±0.15% rdg. (45 Hz ~ 66 Hz, 50% f.s. ≤ 輸入時) |
顯示更新率 | 約5次/s~20s (根據平均次數的設置而變化) |
頻率特性 | DC,0.1Hz~100kHz |
D/A輸出 僅限-02/-03 | 16ch (從下面選擇輸出項目),電平輸出DC ±2 V,波形輸出1 V f.s. 電平輸出/波形輸出(電壓/電流/有功功率),電平輸出(視在功率/無功功率/功率因數等),高速有功功率電平輸出 |
功能 | [整流方式切換] AC+DC, AC+DC Umn, AC, DC, FND 自動量程,平均值,VT·CT設置,同步控制,MAX/MIN等 |
接口 | 標配RS-232C/LAN,支持GP-IB(僅限-01、-03) |
電源 | AC 100 V~240 V, 50/60 Hz, 40 VA |
體積及重量 | 305W × 132H × 256D mm, 5.2 kg |
附件 | 使用說明書×1,測量指南×1,電源線×1 |
可直接連接電流傳感器輸入端口(用于單相×1, 用于三相×2個)
電流傳感器,AC100A
電流傳感器,AC500A
在狹窄地方也能輕松設置
電流傳感器,AC1000A
需要傳感器單元9555-10和連接線 L9217(用于單相×1, 用于三相×2或×3個)
頻帶DC~1.5MHz,額定電流AC/DC 1000A
頻帶DC~2MHz,額定電流AC/DC 500A
600Vrms 絕緣電線,額定電流 AC/DC 500A, DC~ 20kHz響應, 電線直徑40mm, 線長3m , 非CE標記產品
適用于變頻器電流測量的電流傳感器
用于電流傳感器的供電單元。
線兩端都有絕緣BNC 連接器,并連接至輸入模塊上的絕緣BNC連接器。 長1.6m
直連以太網線, 附帶交叉型轉換器,5m 長
9pin-9pin,1.8m長
2m長
9165用于同步控制
適用于 9268/9269; BNC- BNC,1.5m長
功率測量用治具
產品咨詢
電話
微信掃一掃