簡要描述:PSW系列——GWinstek固緯可編程直流電源是一款單路輸出、多量程可編程開關(guān)直流電源,大功率1080W。該系列涵蓋15種機(jī)型,提供30V、80V、160V、250V和800V的額定電壓和360W、720W和1080W的大輸出功率。多量程操作可以靈活有效的設(shè)置電壓和電流。用戶多能串行連接2臺(tái)或并行連接3臺(tái)PSW電源,這種提供更高輸出電壓或電流的連接能力極大的擴(kuò)展了它的應(yīng)用范圍。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | GWINSTEK/中國臺(tái)灣固緯 | 供貨周期 | 兩周 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
PSW系列——GWinstek固緯可編程直流電源是一款單路輸出、多量程可編程開關(guān)直流電源,大功率1080W。該系列涵蓋15種機(jī)型,提供30V、80V、160V、250V和800V的額定電壓和360W、720W和1080W的大輸出功率。多量程操作可以靈活有效的設(shè)置電壓和電流。用戶多能串行連接2臺(tái)或并行連接3臺(tái)PSW電源,這種提供更高輸出電壓或電流的連接能力極大的擴(kuò)展了它的應(yīng)用范圍。靈活的多量程操作和串/并聯(lián)連接,您無需再花費(fèi)資金購買多種電源產(chǎn)品,PSW-系列*可以滿足不同層次的電源需求。
PSW-系列的C.V/C.C優(yōu)先選擇模式能夠很好的保護(hù)待測物。當(dāng)輸出開啟時(shí),傳統(tǒng)電源通常處于C.V模式,這會(huì)瞬間給電容性負(fù)載或強(qiáng)電流負(fù)載帶來一個(gè)較大的浪涌電流。以LED的I-V曲線驗(yàn)證為例,使用傳統(tǒng)電源就難以完成測量工作。C.V模式下連接LED與電源,打開輸出,當(dāng)電壓超過LED正向電壓時(shí),電流突然增大并超過預(yù)設(shè)限流值。由于偵測到浪涌電流,電源由C.V模式轉(zhuǎn)換為C.C模式。雖然模式轉(zhuǎn)換后電流逐漸穩(wěn)定,但C.V和C.C相交處的尖峰電流可能會(huì)造成待測物損壞。然而,PSW-系列在輸出開啟瞬間,能優(yōu)先運(yùn)行在C.C模式,避免突發(fā)的尖峰電流,保護(hù)器件免遭浪涌電流損壞。
PSW-系列設(shè)計(jì)了可調(diào)斜率功能,用戶可以設(shè)置輸出電壓或輸出電流的上升時(shí)間(由低電平變?yōu)楦唠娖?和下降時(shí)間(由高電平變?yōu)榈碗娖?。當(dāng)電壓或電流準(zhǔn)位變化時(shí),可調(diào)斜率有利于待測物的特性驗(yàn)證。通常情況下,生產(chǎn)測試照明裝置和大型電容時(shí)會(huì)在輸出打開瞬間引發(fā)浪涌電流,這嚴(yán)重縮短了DUT壽命。為了避免浪涌電流破壞強(qiáng)電流器件,在開關(guān)瞬間光滑和緩慢的電壓傳輸可以顯著減少浪涌電流,保護(hù)器件免遭大電流損壞。
PSW-系列提供OVP和OCP保護(hù),保護(hù)電平默認(rèn)為額定輸出電壓/電流的110%。一旦超過預(yù)設(shè)值,輸出立刻關(guān)閉。PSW-系列標(biāo)配USB Host/Device、LAN接口和GPIB-USB及RS232-USB選配接口,所有接口均支持LabView驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)記錄PC軟件。后面板的模擬控制/監(jiān)控接口,可以外部控制電源開/關(guān)和外部監(jiān)控輸出電壓和電流。
PSW系列(開關(guān)式)
額定電壓:30V/80V/160V/250V/800V,額定輸出功率:360W~1080W
多量程(V&I)操作,定功率輸出
C.V/C.C優(yōu)先;尤其適合電池和LED產(chǎn)業(yè)
可調(diào)斜率
串聯(lián)操作(2臺(tái))( 30V/80V/160V),
并聯(lián)操作(3臺(tái))( 30V/80V/160V/250V/800V)
高效率和高功率密度
1/2、1/3、1/6機(jī)架尺寸(EIA/JIS標(biāo)準(zhǔn)),用于360W、720W、1080W
標(biāo)配接口:LAN、USB、模擬控制接口
選配接口:GPIB-USB適配器
LabVIEW驅(qū)動(dòng)
PSW系列——GWinstek固緯可編程直流電源參數(shù):
規(guī)格 | |||||||||
PSW 30-36 | PSW 30-72 | PSW 30-108 | PSW 80-13.5 | PSW 80-27 | PSW 80-40.5 | PSW 160-7.2 | PSW 160-14.4 | PSW 160-21.6 | |
額定輸出 | |||||||||
電壓 | 0~30V | 0~30V | 0~30V | 0~80V | 0~80V | 0~80V | 0~160V | 0~160V | 0~160V |
電流 | 0~36A | 0~72A | 0~108A | 0~13.5A | 0~27A | 0~40.5A | 0~7.2A | 0~14.4A | 0~21.6A |
功率 | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W | 360W | 720W | 1080W |
調(diào)節(jié)率(CV) | |||||||||
負(fù)載 | 20mV | 20mV | 20mV | 45mV | 45mV | 45mV | 85mV | 85mV | 85mV |
電壓 | 18mV | 18mV | 18mV | 43mV | 43mV | 43mV | 83mV | 83mV | 83mV |
調(diào)節(jié)率(CC) | |||||||||
負(fù)載 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
電壓 | 41mA | 77mA | 113mA | 18.5mA | 32mA | 45.5mA | 12.2mA | 19.4mA | 26.6mA |
漣波&噪聲(噪聲帶寬20MHz;漣波帶寬1MHz) | |||||||||
CV p-p | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV | 60mV | 80mV | 100mV |
CV rms | 7mV | 11mV | 14mV | 7mV | 11mV | 14mV | 12mV | 15mV | 20mV |
CC rms | 72mA | 144mA | 216mA | 27mA | 54mA | 81mA | 15mA | 30mA | 45mA |
編程精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
測量精確度 | |||||||||
電壓 | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +10mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV | 0.1% +100mV |
電流 | 0.1% +30mA | 0.1% +60mA | 0.1% +100mA | 0.1% +10mA | 0.1% +30mA | 0.1% +40mA | 0.1% +5mA | 0.1% +15mA | 0.1% +20mA |
響應(yīng)時(shí)間 | |||||||||
上升時(shí)間 | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時(shí)間(滿載) | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 50ms | 100ms | 100ms | 100ms |
下降時(shí)間(空載) | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 500ms | 1000ms | 1000ms | 1000ms |
負(fù)載瞬間恢復(fù)時(shí)間(負(fù)載改變50~100%) | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 1ms | 2ms | 2ms | 2ms |
編程分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
測量分辨率(PC遠(yuǎn)程控制模式) | |||||||||
電壓 | 1mV | 1mV | 1mV | 2mV | 2mV | 2mV | 3mV | 3mV | 3mV |
電流 | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA | 1mA | 2mA | 3mA |
串聯(lián)和并聯(lián)能力 | |||||||||
并聯(lián) | 含主機(jī)多并聯(lián)3臺(tái) | ||||||||
串聯(lián) | 含主機(jī)多串聯(lián)2臺(tái) | ||||||||
保護(hù)功能 | |||||||||
OVP | 3~33V | 3~33V | 3~33V | 8~88V | 8~88V | 8~88V | 16~176V | 16~176V | 16~176V |
OCP | 3.6~39.6A | 5~79.2A | 5~118.8A | 1.35~14.85A | 2.7~29.7A | 4.05~44.55A | 0.72~7.92A | 1.44~15.84A | 2.16~23.76A |
OHP | 由升高的內(nèi)部溫度決定 | ||||||||
前面板顯示精度(4位) | |||||||||
電壓 | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 20mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV | 0.1% ± 100mV |
電流 | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 70mA | 0.1% ± 100mA | 0.1% ± 20mA | 0.1% ± 40mA | 0.1% ± 50mA | 0.1% ± 5mA | 0.1% ± 30mA | 0.1% ± 30mA |
環(huán)境條件 | |||||||||
操作溫度 | 0℃~50℃ | ||||||||
存放溫度 | -25℃~70℃ | ||||||||
操作濕度 | 20% ~ 85%RH;無凝結(jié) | ||||||||
存放濕度 | 小于90%RH;無凝結(jié) | ||||||||
回讀溫度系數(shù)(熱機(jī)30分鐘) | |||||||||
電壓 | 額定輸出電壓的100ppm/℃ | ||||||||
電流 | 額定輸出電流的200ppm/℃ | ||||||||
其它 | |||||||||
模擬控制 | 有 | ||||||||
接口 | USB/LAN/GPIB(選配) | ||||||||
風(fēng)扇 | 熱感控制 | ||||||||
電源 | 85VAC~265VAC,50/60Hz,單相 | ||||||||
尺寸&重量 | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg | 71(W)×124(H)×350(D)mm;約3kg | 142(W)×124(H)×350(D)mm;約5.3kg | 214(W)×124(H)×350(D)mm;約7.5kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃